Muutlike ilmastikuolude tõttu tasub sel nädalal kontrollida Haapsalu-Noarootsi jäätee lahtiolekut Maanteeameti jääteede kaardilt, mida uuendatakse teemeistri info põhjal mõneminutilise viitega. Teistel trassidel on jää paksus teede avamiseks ebapiisav.
Jääteede kaart
Vastavalt ilmastikuoludele võib ette tulla trasside erakorralist ajutist sulgemist. Jääteede hetkeolukorda tasub vaadata "Jääteede" kaardilt, kus trasside avatus / suletus on märgitud vastavalt rohelise / punase värviga.
| Jäätee | prognoositud pikkus | jää paksus | staatus | töövõtja | prognoos | |
| 1. | Heltermaa - Rohuküla | 26 km | ebapiisav | ei | OÜ Hiiu Teed | ootel kuni jääolud paranevad |
| 2. | Kuivastu - Virtsu | 9 km | ebapiisav | ei | AS Eesti Teed | ootel kuni jääolud paranevad |
| 3. | Sõru - Triigi | 18 km | ebapiisav | ei | AS Eesti Teed | ootel kuni jääolud paranevad |
| 4. | Rohuküla - Sviby | 10 km | ebapiisav | ei | OÜ Lääne Teed | ootel kuni jääolud paranevad |
| 5. | Lao - Kihnu | 10 km | ebapiisav | ei | AS Eesti Teed | Teostatakse uuringuid |
| 6. | Haapsalu Noarootsi | 3,9 km | piisav | avatud vastavalt ilmastikuoludele (NB! Kindlasti kontrollida hetkeseisu jääteede kaardilt) | OÜ Paralepa sadam | avatud 07.00 - 17.15 |
| 7. | Laaksaare - Piirissaare | 8 km | ebapiisav | avatud vastavalt ilmastikuoludele (NB! Kindlasti kontrollida hetkeseisu jääteede kaardilt) | AS Eesti Teed | Teostatakse uuringuid |
Järgmised uuringud tehakse tuleval nädalal.
Täiendav info:
Triin Adamson
Maanteeamet
Avalike suhete osakond
611 9308