Vastavalt liiklusseaduse § 9 lg 9 ja majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega nr 56 26.06.2011 "Reguleerija koolitamise kord, reguleerija tunnistuse vorm ja selle väljaandmise kord" kehtestatud nõuetele, peab koolitaja Transpordiametile tunnustamiseks esitama:
- taotluse (vabas vormis);
- nõuetele vastava õppekava;
- andmed reguleerijakoolituse lektorite kvalifikatsiooni kohta;
- lektorite kirjaliku nõusoleku asuda tööle;
- muud tõendid koolitaja vastavuse kohta majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega nr 56 26.06.2011 „Reguleerija koolitamise kord, reguleerija tunnistuse vorm ja selle väljaandmise kord“ kehtestatud nõuetele.
Transpordiamet teeb tunnustuse andmise või selle andmise keeldumise otsuse taotlejale teatavaks 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.
Lisainfo ja taotluste esitamine aadressil [email protected].
Transpordiameti poolt tunnustatud reguleerija koolitajad
| Koolitaja nimi | Registrikood | Tunnustamise kuupäev ja käskkirja nr | Koolituse liigid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pädevuskoolitus | Täienduskoolitus | |||||||
| I | II | III | IV | III | IV | |||
| Aerobike OÜ | 11326101 | 11.4-3/23/5369-2 | jah | jah | ||||
| Aide AS | 10185041 | 09.05.2012 nr 187 | jah | jah | jah | jah | jah | jah |
| Ametikoolitus OÜ | 12161151 | 06.03.2015 nr 0057 | jah | jah | jah | jah | jah | jah |
| Autokool Viva Liiklus OÜ | 11756712 | 05.01.2012 nr 7 | jah | ei | ei | ei | ei | ei |
| Autosõit OÜ | 10835817 | 29.08.2011 nr 359 | jah | jah | jah | jah | jah | jah |
| Estroad OÜ | 11573348 | 07.03.2012 nr 91 | jah | jah | jah | jah | jah | jah |
| Forus Security AS | 10622346 | 11.4-3/23/1586-2 | jah | |||||
| AS G4S Eesti | 10022095 | 28.11.2011 nr 472 | jah | jah | jah | ei | jah | ei |
| General Security Service OÜ | 10327914 | 02.05.2012 nr 171 | ei | ei | jah | ei | jah | ei |
| Gepri OÜ | 12398901 | 13.03.2014 nr 0100 | jah | ei | ei | ei | ei | ei |
| Järva Teed AS | 10887843 | 12.06.2012 nr 245 | ei | ei | jah | ei | ei | ei |
| Järvamaa Kutsehariduskeskus | 70008546 | 20.03.2012 nr 107 | jah | jah | jah | ei | ei | ei |
| K Security OÜ | 12878794 | 24.03.2017 nr 0081 | jah | jah | ||||
| Kaitsevägi | 70008641 | 10.04.2023 nr 11.4-3/23/9392-2 | jah | jah | jah | jah | ||
| Kesk-Eesti Õppesõiduväljak MTÜ | 80222528 | 28.11.2011 nr 471 | jah | jah | jah | jah | jah | jah |
| MTÜ Koolituskeskus Sky Laser | 80201913 | 13.03.2025 nr 11.4-3/25/5418-3 | jah | jah | jah | jah | ||
| LRK Autokoolitus OÜ | 11439644 | 12.09.2011 nr 372 | jah | ei | ei | ei | ei | ei |
| Maranel OÜ | 14026316 | 25.03.2017 nr 0082 | jah | |||||
| Meeskond Security OÜ | 11506174 | 02.05.2012 nr 172 | jah | jah | jah | ei | jah | ei |
| PRACTIZE OÜ | 14755848 | 30.06.2025 nr 11.4-3/25/15574-2 | jah | jah | jah | jah | jah | jah |
| Projektipesa OÜ | 14098066 | 15.09.2025 nr 11.4-3/25/5418-4 | jah | jah | ||||
| ProSecurity Partner OÜ | 16039317 | 31.10.2023 nr 11.4-3/23/26127-2 | jah | |||||
| RaiToi Koolitused OÜ | 12179524 | 23.01.2012 nr 0024 | jah | jah | jah | ei | jah | ei |
| Ramudden OÜ | 12969700 | 27.05.2021 nr 9.1-3/21/9241-2 | jah | jah | jah | jah | ||
| Roadservice OÜ | 11208927 | 01.09.2011 nr 364 | jah | jah | jah | jah | jah | jah |
| Safety & Security OÜ | 14887410 | 20.10.2020 nr 21 9/20/430 2 | jah | jah | ||||
| Sõiduõppe OÜ | 12012876 | 28.10.2011 nr 433 | jah | jah | jah | jah | jah | jah |
| Tallinna Ülikool Haapsalu kolledž | 74000122 | 26.09.2011 nr 390 | jah | ei | ei | ei | ei | ei |
| AS TREV-2 Grupp | 11402434 | 22.04.2014 nr 0130 | ei | ei | jah | ei | ei | ei |
| Tugev Partner OÜ | 11661940 | 28.10.2011 nr 432 | jah | jah | jah | jah | jah | jah |
| MTÜ Turvaline Eesti | 80389041 | 20.05.2020 nr 21-7/20/171-2 | jah | jah | jah | jah | ||
| Täiendus OÜ | 14008867 | 14.03.2018 nr 1-2/18/080 | jah | |||||
| Valgusfoor OÜ | 17127118 | 04.08.2026 nr 11.4-3/26/13856-4 | jah | jah | jah | jah | ||
| OÜ Vasara Autokool | 10241957 | 29.12.2016 nr 0277 | jah | jah | jah | jah | jah | jah |
| Viimsi Liikluskeskus OÜ | 14305430 | 07.04.2020 nr 1-2/20/304 | jah | jah | jah | jah | ||
| VPK Koolitus OÜ | 11827932 | 23.12.2015 nr 0312 | ei | ei | jah | ei | jah | ei |
| Õnneleid Liikluskool OÜ | 12732139 | 15.01.2015 nr 0013 | ei | ei | ei | ei | ||
| Ühisteenused AS | 11052490 | 07.04.2020 nr 1-2/20/303 | jah | jah | jah | |||
Viimati uuendatud 05.08.2026