Liiklusregistri andmete väljastamise põhimõtted ja tasumäärad
Teenuse kuutasu tagab AVP ja X-tee teenuse käideldavuse taseme, teenusega seotud tehniliste probleemide lahendamise ning teenuse piisava jõudluse vastavalt valitud mahupaketile.
Taotlejal on võimalus valida kolme mahupaketi vahel
| Mahupakett | Liiklusregistrisse pöördumisi ühes kalendrikuus | Kuutasu (€)* | |
|---|---|---|---|
| 1 | ≥0 | <2000 | 25 |
| 2 | ≥2000 | <5000 | 60 |
| Kohandatud | ≥5000 | 60€ iga 5000 päringut | |
Parkimise ja inkassoettevõttele mõeldud x-tee teenuse hinnastamine toimub päringu täpsusega:
| Üks päring | 0,4€ + km |
*AVP teenuse puhul lisandub mahupaketi kuutasule 25 eurot iga tagastatava andmegrupi eest. Summale lisandub seaduses ettenähtud juhtudel ja ulatuses käibemaks.
Näited AVP kuutasu arvestamise põhimõtetest:
*Mahupakett 1 + andmegrupid „Sõiduki põhiandmed“ ja „Sõiduki tehnilised andmed“, kuutasu 75 eurot + KM.
*Keskmiselt 22 000 päringut kalendrikuus, rakendatakse kohandatud mahupaketti arvestusega kuni 25 000 päringut kalendrikuus + andmegrupp „Sõiduki põhiandmed“, kuutasu 325 eurot + KM, millest 300 eurot moodustavad mahupaketis sisalduvad päringud.
AVP sisend- ja väljundandmed
| Valitavad sisendid | Sõiduki VIN kood |
| Sõiduki registreerimismärk | |
| Sõiduki registreerimistunnistuse number |
| Andmegrupid ja nendes sisalduvad väljundandmed* | ||||||
| Välja antavad andmeread | Sõiduki tehnilised andmed | Sõiduki põhiandmed | Piirangud | Tehnoülevaatus | Valitavad juurdepääsu- piiranguga andmed | Registreerimise andmed |
| 1 | Täismass | Mark | Registerpant | Ülevaatuse teostamise kuupäev | Registreerimisnumber | Toimingu nimetus |
| 2 | Registrimass | Kaubanduslik nimetus | Piirangu liik | Ülevaatuse liik | VIN-kood | Toimingu kuupäev |
| 3 | Tühimass | Modifikatsioon | Järjekoht | Otsus | Registreerimistunnistuse number | |
| 4 | Kandevõime | Tüübikinnituse number | Pandipidaja | Järgmise ülevaatuse aeg | Registreerimistunnistuse väljastamise kuupäev | |
| 5 | Autorongi mass | Tüübikinnituse laiend | Registerpandi rahaline suurus | Rikked (detailne) | ||
| 6 | Lubatud piduritega haagise mass | Tüüp | Käsutamise keeld | Kolmanda poole hodomeetri näit (ülevaatuspunktid, reg eelised ja remonditöökojad) | ||
| 7 | Lubatud piduriteta haagise mass | Variant | Piirangu seadja | Teostanud ettevõtte nimetus | ||
| 8 | Lubatud koormus haakeseadmele | Versioon | Piirangu liik | Ülevaatust teostanud punkti aadress | ||
| 9 | Pikkus | Kategooria | Piirangu seadmise kuupäev | (Sõiduki läbisõit – kuvatakse esmaregistreerimisel Eestis või TÜV korral) | ||
| 10 | Haagise lühike pikkus | Värvus | ||||
| 11 | Laius | Mitmevärviline | ||||
| 12 | Kõrgus | Esma reg. kuupäev | ||||
| 13 | Uksi | Eestis registreerimise kuupäev | ||||
| 14 | Istekohti | Päritoluriik | ||||
| 15 | Istekohti juhi kõrval | Klass | ||||
| 16 | Seisukohti | Kere nimetus | ||||
| 17 | Telgede vahe ehk baasid | Kere tüüp | ||||
| 18 | Telgi kokku | Baastehas | ||||
| 19 | Veotelgi | Järgmise ülevaatuse aeg | ||||
| 20 | Juhttelgi | Tehase tagasikutsumised | ||||
| 21 | Veo ja juhttelgede asukoht | CNG või LNG kehtivuse kontroll | ||||
| 22 | Lubatud suurimad teljekoormused | Töösõitudeks määratud sõiduk | ||||
| 23 | Registritelje koormused | Veoskeem (esivedu, tagavedu, nelikvedu vms) | ||||
| 24 | Rehvid telgede kaupa | |||||
| 25 | Mootori mudel | |||||
| 26 | Mootori töömaht | |||||
| 27 | Mootori võimsus/pööretel | |||||
| 28 | Mootori tüüp | |||||
| 29 | Kütuse liik | |||||
| 30 | Käigukasti tüüp | |||||
| 31 | Suurim kiirus | |||||
| 32 | Kiiruse piirang | |||||
| 33 | L-kat erivõimsus | |||||
| 34 | Heitenorm | |||||
| 35 | Seisumüra | |||||
| 36 | Sõidumüra | |||||
| 37 | CO2 | |||||
| 38 | Kütusekulu maanteel/linnas/keskmine (elektrienergia kulu el.autodel, Wh/km) | |||||
| 39 | Märkused | |||||
| 40 | Ümberehituse andmed | |||||
| 41 | Sõidukite kütuste CO2 andmed | |||||
| 42 | Keskmine (NEDC) | |||||
| 43 | Keskmine (WLTP) | |||||
| 44 | Elektrienergia kulu (NEDC) | |||||
| 45 | Elektrienergia kulu (WLTP) | |||||
| 46 | Elektriline sõiduulatus | |||||
| 47 | Kütusekombinatsioon (Hübriidsõiduk, hübriiditüüp vms) | |||||
*Eraldi andmeridasid andmegruppidest ei ole võimalik valida v.a juurdepääsupiiranguga andmed, mida on võimalik valida üksikkorras.
Täpsema info liiklusregistri andmevahetusteenusest leiate dokumendist.
X-tee teenused eraõiguslikule juriidilisele isikule
X-tee teenused
- soidukParkimine/v1 – parkimis- ja inkassoteenust pakkuvatele asutustele
- juhilubaKehtivus – transpordi-, sõidujagamise vms teenust pakkuvale asutusele
X-tee teenuste kataloog asuba adressil https://x-tee.ee/catalogue/
Viimati uuendatud 17.09.2026