Liiklusregistri andmete väljastamise põhimõtted ja tasumäärad
Teenuse kuutasu tagab AVP teenuse käideldavuse taseme, teenusega seotud tehniliste probleemide lahendamise ning teenuse piisava jõudluse vastavalt valitud paketile.
Taotlejal on võimalus valida kolme AVP teenuse paketi vahel
| Pakett | Liiklusregistrisse pöördumisi ühes kalendrikuus | Kuutasu (€)* | |
|---|---|---|---|
| Vähemalt | Kuni | ||
| 1 | ≥0 | <2000 | 25 |
| 2 | ≥2000 | <5000 | 60 |
| 3 | ≥5000 | <10 000 | 120 |
| Kohandatud | ≥10 000 | Kohandatud | |
*Paketi kuutasule lisandub 25 eurot iga tagastatava andmegrupi eest. Summale lisandub seaduses ettenähtud juhtudel ja ulatuses käibemaks.
AVP kuutasu arvestatakse lähtudes taotleja poolt valitud paketist ja andmegruppidest. Näiteks kui taotleja soovib kasutada paketti 1 ning andmegruppe „Sõiduki põhiandmed“ ja „Sõiduki tehnilised andmed“, on AVP teenuse kuutasu 75 €+KM.
Kohandatud pakett: Kui pöördumiste arv liiklusregistrisse ületab 10 000 pöördumist kalendrikuus, siis rakendatakse kohandatud paketti 5000se sammuga. Nt. kui aasta keskmine kalendrikuu põhine liiklusregistrisse pöördumiste arv on 22000 rakendatakse kohandatud paketti, mis võimaldab teha kuni 25000 päringut kalendrikuus. Paketi kuutasu on sellise näite puhul 300 eurot + KM, millele lisanduvad andmegrupitasud.
AVP grupid
Andmevahetuspakett üksikkorras on sobilik ettevõttele, kes soovib saada ühekordse päringu alusel liiklusregistrist sõidukiga seotud andmeid. Näiteks on antud pakett sobilik sõiduki varuosasid vahendavatele veebipoodidele, sõidukite müügiportaalidele, tehnoülevaatusettevõtetele, autosalongidele jms. tegevusaladega ettevõtetele.
| Valitavad sisendid | Sõiduki VIN kood |
| Sõiduki registreerimismärk | |
| Sõiduki registreerimistunnistuse number |
| Valitavad väljundid* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Välja antavad andmeread | Sõiduki tehnilised andmed | Sõiduki põhiandmed | Piirangud | Tehnoülevaatus | Valitavad juurdepääsupiiranguga andmed | Registreerimise andmed |
| 1 | Täismass | Mark | Registerpant | Ülevaatuse teostamise kuupäev | Registreerimisnumber | Toimingu nimetus |
| 2 | Registrimass | Kaubanduslik nimetus | Piirangu liik | Ülevaatuse liik | VIN-kood | Toimingu kuupäev |
| 3 | Tühimass | Modifikatsioon | Järjekoht | Otsus | Registreerimistunnistuse number | |
| 4 | Kandevõime | Tüübikinnituse number | Pandipidaja | Järgmise ülevaatuse aeg | Registreerimistunnistuse väljastamise kuupäev | |
| 5 | Autorongi mass | Tüübikinnituse laiend | Registerpandi rahaline suurus | Rikked (detailne) | ||
| 6 | Lubatud piduritega haagise mass | Tüüp | Käsutamise keeld | Kolmanda poole hodomeetri näit (ülevaatuspunktid, reg eelised ja remonditöökojad) | ||
| 7 | Lubatud piduriteta haagise mass | Variant | Piirangu seadja | Teostanud ettevõtte nimetus | ||
| 8 | Lubatud koormus haakeseadmele | Versioon | Piirangu liik | Ülevaatust teostanud punkti aadress | ||
| 9 | Pikkus | Kategooria | Piirangu seadmise kuupäev | (Sõiduki läbisõit – kuvatakse esmaregistreerimisel Eestis või TÜV korral) | ||
| 10 | Haagise lühike pikkus | Värvus | ||||
| 11 | Laius | Mitmevärviline | ||||
| 12 | Kõrgus | Esma reg. kuupäev | ||||
| 13 | Uksi | Eestis registreerimise kuupäev | ||||
| 14 | Istekohti | Päritoluriik | ||||
| 15 | Istekohti juhi kõrval | Klass | ||||
| 16 | Seisukohti | Kere nimetus | ||||
| 17 | Telgede vahe ehk baasid | Kere tüüp | ||||
| 18 | Telgi kokku | Baastehas | ||||
| 19 | Veotelgi | Järgmise ülevaatuse aeg | ||||
| 20 | Juhttelgi | Tehase tagasikutsumised | ||||
| 21 | Veo ja juhttelgede asukoht | CNG või LNG kehtivuse kontroll | ||||
| 22 | Lubatud suurimad teljekoormused | Töösõitudeks määratud sõiduk | ||||
| 23 | Registritelje koormused | Veoskeem (esivedu, tagavedu, nelikvedu vms) | ||||
| 24 | Rehvid telgede kaupa | |||||
| 25 | Mootori mudel | |||||
| 26 | Mootori töömaht | |||||
| 27 | Mootori võimsus/pööretel | |||||
| 28 | Mootori tüüp | |||||
| 29 | Kütuse liik | |||||
| 30 | Käigukasti tüüp | |||||
| 31 | Suurim kiirus | |||||
| 32 | Kiiruse piirang | |||||
| 33 | L-kat erivõimsus | |||||
| 34 | Heitenorm | |||||
| 35 | Seisumüra | |||||
| 36 | Sõidumüra | |||||
| 37 | CO2 | |||||
| 38 | Kütusekulu maanteel/linnas/keskmine (elektrienergia kulu el.autodel, Wh/km) | |||||
| 39 | Märkused | |||||
| 40 | Ümberehituse andmed | |||||
| 41 | Sõidukite kütuste CO2 andmed | |||||
| 42 | Keskmine (NEDC) | |||||
| 43 | Keskmine (WLTP) | |||||
| 44 | Elektrienergia kulu (NEDC) | |||||
| 45 | Elektrienergia kulu (WLTP) | |||||
| 46 | Elektriline sõiduulatus | |||||
| 47 | Kütusekombinatsioon (Hübriidsõiduk, hübriiditüüp vms) | |||||
*Väljundid antakse andmegruppidena, eraldi andmeid andmegruppidest ei ole võimalik valida v.a juurdepääsupiiranguga andmed, mille seast Kasutaja valib sobilikud väljastatavad andmeread.
Andmevahetuspakett toimingute kaupa on sobilik ettevõttele, kes soovib teada milliseid toiminguid valitud ajavahemikus on sõiduki vastutavad kasutajad ettevõtte varaga liiklusregistris teostanud. Näiteks on antud pakett sobilik liisingettevõtetele.
| Sisendid | Perioodi alguse kuupäev |
| Perioodi lõpu kuupäev |
| Valitavad väljundid | ||
|---|---|---|
| Välja antavad andmeread | Toimingupõhised sõidukiandmed | Toimingupõhised sõidukiga seotud isikute andmed |
| 1 | Sõiduki eelmise versiooni ID | Sõiduki ID |
| 2 | Sõiduki ID | Isiku seos sõidukiga |
| 3 | Toimingu tegemise kuupäev liisingutele | Isikukood |
| 4 | Reg märk liisingutele | Isiku perekonnanimi |
| 5 | Eelmine reg märk liisingutele | Isiku eesnimi |
| 6 | Reg tunnistuse number | EHAK kood; EHAK maakonna kood; EHAK valla kood; EHAK piirkonna tüüp; EHAK piirkonna nimi; EHAK piirkonna pikk nimi; Aadress |
| 7 | Reg tunnistuse väljastamise kuupäev | |
| 8 | Reg tunnistuse kehtivuse lõpu kuupäev | |
| 9 | Büroo nimetus l | |
| 10 | Sõiduki ID-kood | |
| 11 | Sõiduki VIN kood | |
| 12 | Tüübikood | |
| 13 | Sõiduki kategooria tähis | |
| 14 | Sõiduki kategooria nimetus | |
| 15 | Sõiduki mark | |
| 16 | Sõiduki mudel | |
| 17 | Modifikatsioon | |
| 18 | Kere nimetus | |
| 19 | Kütuse liik | |
| 20 | Mootori maht | |
| 21 | Mootori võimsus | |
| 22 | Uste arv | |
| 23 | Isekohtade arv | |
| 24 | Täismass | |
| 25 | Tühimass | |
| 26 | Kandevõime | |
| 27 | Reg mass | |
| 28 | Ehitusaasta | |
| 29 | Toimingu kood liisingutele | |
| 30 | Toimingu nimetus liisingutele | |
| 31 | Sõiduki märkused liisingutele | |
| 32 | Esmase registreerimise kuupäev | |
| 33 | Eestis esmase registreerimise kuupäev | |
| 34 | Värvus | |
| 35 | Eelmise omaniku ID (konfigureeritav) | |
| 36 | Sõidukite kütuste CO2 andmed | |
*Väljundi andmegruppe eraldi valida ei saa. Kasutajale avatakse mõlemad andmegrupid.
Viimati uuendatud 27.02.2026